Last updated: 6/26/2026, 10:30:29 AM
| Rank | Player | Pos | Avg Rank | High | Low | Sources | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE TIER | |||||||
| 1 | VW Victor WembanyamaSA | F | 1.0 | 1 | 1 | 2 | —Stable |
| 2 | SG Shai Gilgeous-AlexanderOKC | G | 2.0 | 2 | 2 | 2 | —Stable |
| 3 | LD Luka DoncicLAL | G | 3.0 | 3 | 3 | 2 | —Stable |
| 4 | NJ Nikola JokicDEN | C | 4.0 | 4 | 4 | 2 | —Stable |
| 5 | CC Cade CunninghamDET | G | 5.0 | 5 | 5 | 2 | —Stable |
| 6 | AE Anthony EdwardsMIN | G | 7.0 | 6 | 8 | 2 | —Stable |
| 7 | CF Cooper FlaggDAL | F | 8.5 | 6 | 11 | 2 | ▼Falling |
| 8 | 2D 2026 Draft (Pick 1)DRA | UNKNOWN | 9.0 | 9 | 9 | 1 | —Stable |
| 9 | EM Evan MobleyCLE | C | 11.0 | 7 | 15 | 2 | ▲Rising |
| 10 | CH Chet HolmgrenOKC | C | 11.5 | 10 | 13 | 2 | —Stable |
| STAR TIER | |||||||
| 11 | TM Tyrese MaxeyPHI | G | 12.0 | 7 | 17 | 2 | ▼Falling |
| 12 | JT Jayson TatumBOS | F | 13.0 | 12 | 14 | 2 | —Stable |
| 13 | JJ Jalen JohnsonATL | F | 13.5 | 11 | 16 | 2 | ▼Falling |
| 14 | GA Giannis AntetokounmpoMIA | F | 14.0 | 9 | 19 | 2 | ▲Rising |
| 15 | TY Trae YoungWSH | G | 14.5 | 8 | 21 | 2 | ▲Rising |
| 16 | JW Jalen WilliamsOKC | G | 14.5 | 12 | 17 | 2 | ▲Rising |
| 17 | SB Scottie BarnesTOR | F | 15.0 | 10 | 20 | 2 | ▼Falling |
| 18 | TH Tyrese HaliburtonIND | G | 17.5 | 15 | 20 | 2 | ▲Rising |
| 19 | AT Amen ThompsonHOU | G | 18.0 | 13 | 23 | 2 | ▲Rising |
| 20 | AS Alperen SengünHOU | C | 20.5 | 14 | 27 | 2 | ▼Falling |
| 21 | DM Donovan MitchellCLE | G | 22.0 | 18 | 26 | 2 | ▼Falling |
| 22 | KT Karl-Anthony TownsNY | C | 22.5 | 18 | 27 | 2 | ▲Rising |
| 23 | DB Devin BookerPHX | G | 23.0 | 21 | 25 | 2 | —Stable |
| 24 | FW Franz WagnerORL | F | 24.5 | 23 | 26 | 2 | —Stable |
| 25 | JJ Jaren Jackson Jr.UTAH | F | 25.5 | 19 | 32 | 2 | ▲Rising |
| STARTER TIER | |||||||
| 26 | TM Trey Murphy IIINO | F | 26.5 | 22 | 31 | 2 | ▼Falling |
| 27 | JM Jamal MurrayDEN | G | 32.5 | 29 | 36 | 2 | ▼Falling |
| 28 | LB LaMelo BallMIN | G | 33.0 | 29 | 37 | 2 | ▲Rising |
| 29 | PB Paolo BancheroORL | F | 33.5 | 22 | 45 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 30 | JG Josh GiddeyCHI | G | 33.5 | 28 | 39 | 2 | ▼Falling |
| 31 | DH Dylan HarperSA | G | 33.5 | 33 | 34 | 2 | —Stable |
| 32 | AR Austin ReavesLAL | G | 34.0 | 24 | 44 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 33 | DG Darius GarlandLAC | G | 34.0 | 25 | 43 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 34 | JB Jalen BrunsonNY | G | 34.0 | 32 | 36 | 2 | —Stable |
| 35 | DF De'Aaron FoxSA | G | 35.5 | 30 | 41 | 2 | ▲Rising |
| 36 | JD Jalen DurenDET | C | 39.0 | 31 | 47 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 37 | DS Domantas SabonisSAC | F | 40.5 | 24 | 57 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 38 | BA Bam AdebayoMIA | C | 40.5 | 34 | 47 | 2 | ▲Rising |
| 39 | AS Alex SarrWSH | C | 40.5 | 35 | 46 | 2 | ▼Falling |
| 40 | JB Jaylen BrownBOS | G | 40.5 | 39 | 42 | 2 | —Stable |
| 41 | DA Deni AvdijaPOR | F | 41.5 | 30 | 53 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 42 | AD Anthony DavisWSH | F | 42.0 | 28 | 56 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 43 | TH Tyler HerroMIL | G | 43.0 | 37 | 49 | 2 | ▲Rising |
| 44 | JH James HardenCLE | G | 44.5 | 43 | 46 | 2 | —Stable |
| 45 | SC Stephen CurryGS | G | 47.5 | 45 | 50 | 2 | ▲Rising |
| 46 | DB Desmond BaneORL | G | 48.0 | 35 | 61 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 47 | BM Brandon MillerCHA | F | 49.0 | 38 | 60 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 48 | IZ Ivica ZubacIND | C | 50.0 | 48 | 52 | 2 | —Stable |
| 49 | PS Pascal SiakamIND | F | 51.5 | 50 | 53 | 2 | —Stable |
| 50 | DC Donovan ClinganPOR | C | 53.5 | 48 | 59 | 2 | ▼Falling |
| ROTATION TIER | |||||||
| 51 | KK Kon KnueppelCHA | G | 55.0 | 33 | 77 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 52 | SC Stephon CastleSA | G | 57.0 | 44 | 70 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 53 | LM Lauri MarkkanenUTAH | F | 57.0 | 54 | 60 | 2 | ▼Falling |
| 54 | OO Onyeka OkongwuATL | F | 57.0 | 56 | 58 | 2 | —Stable |
| 55 | VE VJ EdgecombePHI | G | 60.0 | 51 | 69 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 56 | OA OG AnunobyNY | F | 60.0 | 58 | 62 | 2 | —Stable |
| 57 | JM Ja MorantMEM | G | 61.5 | 40 | 83 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 58 | ZW Zion WilliamsonNO | F | 61.5 | 52 | 71 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 59 | KD Kevin DurantHOU | F | 64.0 | 61 | 67 | 2 | ▲Rising |
| 60 | JS Jalen SuggsORL | G | 65.5 | 54 | 77 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 61 | WK Walker KesslerUTAH | C | 65.5 | 63 | 68 | 2 | ▲Rising |
| 62 | DW Derrick WhiteBOS | G | 65.5 | 65 | 66 | 2 | —Stable |
| 63 | DD Dyson DanielsATL | G | 66.0 | 41 | 91 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 64 | KI Kyrie IrvingDAL | G | 67.0 | 49 | 85 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 65 | IQ Immanuel QuickleyTOR | G | 71.0 | 68 | 74 | 2 | ▲Rising |
| 66 | MT Myles TurnerMIL | C | 71.5 | 51 | 92 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 67 | MB Matas BuzelisCHI | F | 73.0 | 55 | 91 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 68 | MB Mikal BridgesNY | G | 73.0 | 64 | 82 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 69 | MP Michael Porter Jr.BKN | F | 74.5 | 42 | 107 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 70 | IH Isaiah HartensteinOKC | C | 74.5 | 73 | 76 | 2 | —Stable |
| 71 | BI Brandon IngramTOR | F | 75.0 | 63 | 87 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 72 | ZL Zach LaVineSAC | G | 76.0 | 57 | 95 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 73 | ZE Zach EdeyMEM | C | 76.0 | 59 | 93 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 74 | NC Nicolas ClaxtonCHI | C | 78.0 | 72 | 84 | 2 | ▼Falling |
| 75 | MW Mark WilliamsPHX | C | 79.0 | 76 | 82 | 2 | ▲Rising |
| 76 | KG Keyonte GeorgeUTAH | G | 80.0 | 40 | 120 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 77 | FV Fred VanVleetHOU | G | 80.5 | 67 | 94 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 78 | JE Joel EmbiidPHI | C | 81.5 | 74 | 89 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 79 | DM Dejounte MurrayNO | G | 83.0 | 79 | 87 | 2 | ▲Rising |
| 80 | AB Ace BaileyUTAH | G | 83.5 | 71 | 96 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 81 | JA Jarrett AllenCLE | C | 84.0 | 62 | 106 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 82 | RS Reed SheppardHOU | G | 84.5 | 73 | 96 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 83 | KW Kel'el WareMIL | C | 84.5 | 83 | 86 | 2 | —Stable |
| 84 | JG Jalen GreenPHX | G | 86.5 | 85 | 88 | 2 | —Stable |
| 85 | SH Scoot HendersonPOR | G | 87.5 | 75 | 100 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 86 | CW Coby WhiteCHA | G | 88.0 | 66 | 110 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 87 | BC Bub CarringtonWSH | G | 88.0 | 88 | 88 | 1 | —Stable |
| 88 | KM Keegan MurraySAC | F | 89.5 | 65 | 114 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 89 | JS Jabari Smith Jr.HOU | F | 91.5 | 81 | 102 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 90 | BC Bilal CoulibalyWSH | G | 92.0 | 64 | 120 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 91 | JP Jordan PooleNO | G | 94.0 | 55 | 133 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 92 | RG Rudy GobertMIN | C | 96.0 | 90 | 102 | 2 | ▲Rising |
| 93 | KP Kristaps PorzingisGS | C | 96.5 | 94 | 99 | 2 | ▲Rising |
| 94 | TC Toumani CamaraPOR | F | 97.5 | 81 | 114 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 95 | DV Devin VassellSA | G | 98.5 | 80 | 117 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 96 | CM Collin Murray-BoylesTOR | F | 99.0 | 69 | 129 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 97 | DQ Derik QueenNO | C | 99.0 | 70 | 128 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 98 | AT Ausar ThompsonDET | G | 99.5 | 78 | 121 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 99 | DA Deandre AytonLAL | C | 100.0 | 90 | 110 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 100 | KG Kyshawn GeorgeWSH | F | 101.0 | 80 | 122 | 2 | ▼▼Falling fast |
| BENCH TIER | |||||||
| 101 | PG Paul GeorgePHI | F | 101.5 | 95 | 108 | 2 | ▲Rising |
| 102 | NR Naz ReidCHA | C | 101.5 | 99 | 104 | 2 | ▲Rising |
| 103 | JM Jaden McDanielsMIN | F | 104.5 | 97 | 112 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 104 | MB Miles BridgesCHA | F | 104.5 | 100 | 109 | 2 | ▲Rising |
| 105 | TJ Tre JohnsonWSH | G | 105.5 | 98 | 113 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 106 | KL Kawhi LeonardLAC | F | 108.0 | 103 | 113 | 2 | ▼Falling |
| 107 | NP Norman PowellMIA | G | 109.5 | 84 | 135 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 108 | JP Jakob PoeltlTOR | C | 109.5 | 97 | 122 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 109 | DL Dereck Lively IIDAL | C | 110.0 | 72 | 148 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 110 | TE Tari EasonHOU | F | 110.5 | 89 | 132 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 111 | JR Julius RandleBKN | F | 110.5 | 105 | 116 | 2 | ▼Falling |
| 112 | SS Shaedon SharpePOR | G | 110.5 | 105 | 116 | 2 | ▲Rising |
| 113 | CB Christian BraunDEN | G | 111.0 | 104 | 118 | 2 | ▲Rising |
| 114 | BP Brandin PodziemskiGS | G | 111.5 | 111 | 112 | 2 | —Stable |
| 115 | CJ Cameron JohnsonDEN | F | 112.0 | 86 | 138 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 116 | JH Josh HartNY | G | 113.5 | 101 | 126 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 117 | AS Anfernee SimonsCHI | G | 117.5 | 92 | 143 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 118 | LJ LeBron JamesLAL | F | 118.5 | 106 | 131 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 119 | RB RJ BarrettTOR | F | 119.0 | 115 | 123 | 2 | ▲Rising |
| 120 | CC Carlton CarringtonWAS | PG | 119.0 | 119 | 119 | 1 | —Stable |
| 121 | AB Anthony BlackORL | G | 119.5 | 78 | 161 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 122 | PP Payton PritchardBOS | G | 121.0 | 118 | 124 | 2 | ▲Rising |
| 123 | DD DeMar DeRozanSAC | G | 122.0 | 117 | 127 | 2 | ▲Rising |
| 124 | JF Jeremiah FearsNO | G | 124.5 | 101 | 148 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 125 | JW Jaylen WellsMEM | F | 124.5 | 115 | 134 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 126 | RK Ryan KalkbrennerCHA | C | 125.0 | 93 | 157 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 127 | KM Khaman MaluachPHX | C | 132.5 | 123 | 142 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 128 | ZR Zaccharie RisacherATL | F | 133.0 | 119 | 147 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 129 | ED Egor DeminBKN | G | 133.0 | 121 | 145 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 130 | AN Andrew NembhardIND | G | 133.0 | 132 | 134 | 2 | —Stable |
| 131 | JB Jimmy ButlerGS | F | 138.0 | 103 | 173 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 132 | CW Cason WallaceOKC | G | 138.5 | 138 | 139 | 2 | —Stable |
| 133 | PW Peyton WatsonDEN | G | 140.0 | 111 | 169 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 134 | HJ Herbert JonesNO | F | 141.0 | 130 | 152 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 135 | CC Cedric CowardMEM | F | 142.0 | 125 | 159 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 136 | AN Aaron NesmithIND | G | 142.0 | 140 | 144 | 2 | —Stable |
| 137 | JM Jared McCainOKC | G | 142.5 | 108 | 177 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 138 | PW P.J. WashingtonDAL | F | 142.5 | 131 | 154 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 139 | MM Malik MonkSAC | G | 143.0 | 125 | 161 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 140 | SA Santi AldamaMEM | F | 144.0 | 135 | 153 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 141 | DG Daniel GaffordDAL | F | 146.0 | 127 | 165 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 142 | NV Nikola VucevicBOS | C | 147.0 | 126 | 168 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 143 | BM Bennedict MathurinLAC | G | 147.0 | 139 | 155 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 144 | IC Isaiah CollierUTAH | G | 148.5 | 137 | 160 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 145 | DL Damian LillardPOR | G | 150.0 | 136 | 164 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 146 | NA Nickeil Alexander-WalkerATL | G | 151.0 | 79 | 223 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 147 | AG Aaron GordonDEN | F | 151.0 | 146 | 156 | 2 | ▲Rising |
| 148 | KF Kyle FilipowskiUTAH | F | 154.5 | 151 | 158 | 2 | ▼Falling |
| 149 | AD Ayo DosunmuMIN | G | 155.0 | 152 | 158 | 2 | ▲Rising |
| 150 | DD Donte DiVincenzoMIN | G | 158.5 | 143 | 174 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 151 | JW Jarace WalkerIND | F | 158.5 | 154 | 163 | 2 | ▲Rising |
| 152 | DJ Daniss JenkinsDET | G | 159.0 | 159 | 159 | 1 | —Stable |
| 153 | IJ Isaiah JacksonLAC | F | 160.5 | 149 | 172 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 154 | MD Moussa DiabatéCHA | F | 164.0 | 130 | 198 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 155 | JC John CollinsLAC | F | 164.0 | 145 | 183 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 156 | WC Wendell Carter Jr.ORL | C | 164.5 | 136 | 193 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 157 | DM Davion MitchellMIA | G | 164.5 | 153 | 176 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 158 | CS Collin SextonCHI | G | 165.0 | 141 | 189 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 159 | JK Jonathan KumingaATL | F | 167.5 | 167 | 168 | 2 | —Stable |
| 160 | JJ Jaime Jaquez Jr.MIL | F | 169.0 | 141 | 197 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 161 | KP Kevin Porter Jr.MIL | G | 169.5 | 129 | 210 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 162 | TH Taylor HendricksMEM | F | 169.5 | 133 | 206 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 163 | CB Carter BryantSA | F | 170.0 | 150 | 190 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 164 | GS Gui SantosGS | F | 170.0 | 170 | 170 | 1 | —Stable |
| 165 | IS Isaiah StewartMEM | F | 170.5 | 140 | 201 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 166 | KJ Kasparas JakucionisMIL | G | 172.0 | 147 | 197 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 167 | JI Jaden IveyFA | PG | 172.5 | 124 | 221 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 168 | RH Rui HachimuraLAL | F | 177.0 | 176 | 178 | 2 | —Stable |
| 169 | CW Cam WhitmoreWSH | F | 177.5 | 160 | 195 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 170 | TS Thomas SorberOKC | C | 178.5 | 156 | 201 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 171 | MC Max ChristieDAL | G | 179.0 | 179 | 179 | 2 | —Stable |
| 172 | MR Maxime RaynaudSAC | C | 180.0 | 128 | 232 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 173 | NJ Nikola JovicMIA | F | 180.0 | 167 | 193 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 174 | MR Mitchell RobinsonNY | C | 183.5 | 180 | 187 | 2 | ▲Rising |
| 175 | CM CJ McCollumATL | G | 185.0 | 155 | 215 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 176 | TH Tobias HarrisDET | F | 185.0 | 162 | 208 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 177 | YM Yves MissiNO | C | 185.5 | 144 | 227 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 178 | OT Obi ToppinIND | F | 186.0 | 173 | 199 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 179 | RR Ryan RollinsMIL | G | 186.0 | 186 | 186 | 1 | —Stable |
| 180 | KE Keon EllisCLE | G | 187.0 | 142 | 232 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 181 | CT Cameron ThomasFA | PG | 189.0 | 109 | 269 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 182 | QG Quentin GrimesPHI | G | 189.5 | 166 | 213 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 183 | NC Noah ClowneyBKN | F | 189.5 | 180 | 199 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 184 | MM Miles McBrideNY | G | 190.0 | 163 | 217 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 185 | JH Jrue HolidayPOR | G | 194.0 | 183 | 205 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 186 | RH Ron Holland IIDET | F | 194.0 | 194 | 194 | 1 | —Stable |
| 187 | BS Brice SensabaughUTAH | F | 197.5 | 171 | 224 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 188 | RD Ryan DunnPHX | F | 198.0 | 182 | 214 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 189 | BB Bradley BealLAC | G | 199.5 | 165 | 234 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 190 | JH Jay HuffIND | C | 200.0 | 188 | 212 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 191 | YK Yanic Konan NiederhauserLAC | C | 200.5 | 149 | 252 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 192 | NE Noa EssengueCHI | F | 200.5 | 175 | 226 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 193 | NC Nique CliffordSAC | G | 200.5 | 184 | 217 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 194 | JG Jerami GrantPOR | F | 200.5 | 198 | 203 | 2 | ▼Falling |
| 195 | DR D'Angelo RussellWSH | G | 202.0 | 171 | 233 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 196 | GD Gradey DickTOR | G | 203.5 | 170 | 237 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 197 | AW Andrew WigginsMIA | F | 203.5 | 172 | 235 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 198 | NQ Neemias QuetaBOS | C | 204.5 | 191 | 218 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 199 | DG Draymond GreenGS | F | 205.0 | 174 | 236 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 200 | AM Ajay MitchellOKC | G | 206.0 | 98 | 314 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 201 | GA Grayson AllenPHX | G | 206.0 | 157 | 255 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 202 | JS Jalen SmithCHI | F | 207.5 | 185 | 230 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 203 | YH Yang HansenPOR | C | 209.0 | 209 | 209 | 1 | —Stable |
| 204 | DB Dillon BrooksPHX | F | 209.5 | 162 | 257 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 205 | NT Nolan TraoréBKN | G | 209.5 | 194 | 225 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 206 | DC Dylan CardwellSAC | C | 212.0 | 212 | 212 | 1 | —Stable |
| 207 | DP Drake PowellBKN | G | 214.5 | 200 | 229 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 208 | DH De'Andre HunterSAC | F | 215.5 | 181 | 250 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 209 | RF Rasheer FlemingPHX | F | 216.5 | 192 | 241 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 210 | KK Kyle KuzmaMIL | F | 217.5 | 184 | 251 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 211 | GT Gary Trent Jr.MIL | G | 218.5 | 185 | 252 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 212 | GJ GG Jackson IIMEM | F | 219.0 | 196 | 242 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 213 | MS Max StrusCLE | G | 219.5 | 181 | 258 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 214 | LD Luguentz DortOKC | G | 220.5 | 187 | 254 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 215 | JS Jeremy SochanNY | F | 221.0 | 151 | 291 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 216 | KO Kelly Oubre Jr.PHI | G | 221.0 | 211 | 231 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 217 | GB Goga BitadzeORL | C | 222.5 | 200 | 245 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 218 | WR Will RileyWSH | G | 223.0 | 175 | 271 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 219 | CA Cole AnthonyFA | PG | 224.5 | 190 | 259 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 220 | SP Scotty Pippen Jr.MEM | G | 225.0 | 195 | 255 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 221 | DM De'Anthony MeltonGS | G | 225.0 | 203 | 247 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 222 | RD Rob DillinghamCHI | G | 226.5 | 177 | 276 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 223 | TJ Ty JeromeMEM | G | 227.0 | 214 | 240 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 224 | DC Devin CarterSAC | G | 233.5 | 188 | 279 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 225 | DS Dennis SchröderCLE | G | 234.0 | 202 | 266 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 226 | AB Adem BonaPHI | C | 234.0 | 211 | 257 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 227 | DW Danny WolfBKN | F | 235.0 | 219 | 251 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 228 | NM Naji MarshallDAL | F | 236.0 | 207 | 265 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 229 | JN Jusuf NurkicUTAH | C | 237.0 | 210 | 264 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 230 | JW Jordan WalshBOS | G | 238.0 | 238 | 238 | 1 | —Stable |
| 231 | AC Alex CarusoOKC | G | 239.5 | 196 | 283 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 232 | JL Jake LaRaviaLAL | F | 239.5 | 236 | 243 | 2 | ▲Rising |
| 233 | VW Vince Williams Jr.FA | PF | 240.0 | 186 | 294 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 234 | KM Khris MiddletonDAL | F | 240.5 | 191 | 290 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 235 | JS Julian StrawtherDEN | G | 240.5 | 206 | 275 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 236 | JM Jordan MillerLAC | G | 241.0 | 241 | 241 | 1 | —Stable |
| 237 | JA Jose AlvaradoNY | G | 242.0 | 189 | 295 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 238 | DH DaRon Holmes IIDEN | F | 242.0 | 192 | 292 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 239 | MM Moses MoodyGS | G | 242.0 | 226 | 258 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 240 | BW Brandon WilliamsDAL | G | 242.0 | 242 | 242 | 1 | —Stable |
| 241 | KJ Keldon JohnsonSA | F | 243.0 | 230 | 256 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 242 | JS Jamal SheadTOR | G | 244.0 | 216 | 272 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 243 | MC Moussa CisseDAL | C | 244.0 | 244 | 244 | 1 | —Stable |
| 244 | JB Joan BeringerMIN | F | 245.0 | 216 | 274 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 245 | RN Ryan NembhardDAL | G | 247.0 | 247 | 247 | 1 | —Stable |
| 246 | WC Walter Clayton Jr.MEM | G | 249.0 | 249 | 249 | 1 | —Stable |
| 247 | SJ Sion JamesCHA | G | 250.5 | 248 | 253 | 2 | ▼Falling |
| 248 | KM Karlo MatkovicNO | F | 253.0 | 205 | 301 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 249 | LM Leonard MillerCHI | F | 254.5 | 169 | 340 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 250 | CW Cody WilliamsUTAH | F | 254.5 | 220 | 289 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 251 | JC Julian ChampagnieSA | F | 254.5 | 229 | 280 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 252 | JH Jaxson HayesLAL | C | 255.5 | 209 | 302 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 253 | DS Day'Ron SharpeBKN | C | 258.0 | 213 | 303 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 254 | RW Robert Williams IIIPOR | C | 258.5 | 246 | 271 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 255 | QP Quinten PostGS | C | 259.0 | 237 | 281 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 256 | JR Jase RichardsonORL | G | 259.5 | 215 | 304 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 257 | LB Lonzo BallFA | PG | 264.0 | 208 | 320 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 258 | JC Justin ChampagnieWSH | F | 266.5 | 223 | 310 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 259 | KD Kris DunnLAC | G | 267.5 | 220 | 315 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 260 | MS Marcus SmartLAL | G | 267.5 | 263 | 272 | 2 | ▲Rising |
| 261 | CL Caris LeVertDET | G | 268.0 | 266 | 270 | 2 | —Stable |
| 262 | SJ Spencer JonesDEN | F | 268.0 | 268 | 268 | 1 | —Stable |
| 263 | TJ Tre JonesCHI | G | 271.0 | 221 | 321 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 264 | BL Brook LopezLAC | C | 271.0 | 243 | 299 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 265 | OI Oso IghodaroPHX | F | 272.5 | 166 | 379 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 266 | TJ Tyus JonesDEN | G | 272.5 | 227 | 318 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 267 | GY Guerschon YabuseleCHI | F | 273.5 | 222 | 325 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 268 | ZW Ziaire WilliamsBKN | F | 273.5 | 240 | 307 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 269 | IJ Isaiah JoeOKC | G | 273.5 | 261 | 286 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 270 | TD Tristan Da SilvaORL | F | 274.5 | 261 | 288 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 271 | KT Klay ThompsonDAL | G | 275.0 | 245 | 305 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 272 | JI Jonathan IsaacORL | F | 276.0 | 207 | 345 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 273 | PW Patrick WilliamsCHI | F | 276.0 | 225 | 327 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 274 | JT Jaylon TysonCLE | G | 277.0 | 146 | 408 | 2 | ▼▼Falling fast |
| 275 | TM T.J. McConnellIND | G | 277.0 | 228 | 326 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 276 | BS Ben SheppardIND | G | 278.0 | 259 | 297 | 2 | ▲▲Rising fast |
| 277 | KS Kobe SandersLAC | G | 278.0 | 278 | 278 | 1 | —Stable |
